VDH-Europajugendsieger Dortmund 2005
Jugendsieger München 2005,
Jugendsieger Nürnberg 2005, LG-Jugendsieger Bayern 2005
LG-Sieger BOB
Baden-Württemberg 2006
Landessieger BOB Bayern 2007
Neverending-Story
lives in Hungary in our family. She is the most beautiful girl who we love over
all. She is a big hope for our future breeding plans. At shows she has already
great results, we hope for a continuing like that....
Neverending-Story lebt mit uns, in unser Familie. Sie ist eine wunderschöne
liebe Hündin, die grosse Hoffnung für unsere Zuchtpläne in der nahen Zukunft.
Auf Ausstellungen hat sie bis jetzt wunderschöne
Ergebnisse, wir hoffen, dass es so weitergeht.
Sie hat ein äusserst aktives, sehr sicheres, lebhaftes gutmütiges Temperament,
ein Leonberger-Wesen, das man sich nur wünschen kann, sie hat Freude am
Lernen und viel Spass mit unserem Rudel Tag für Tag.
2008 spring-sommer Never will get puppies from german male
Zafir v. Löwengarten. More you can read on the
U-litter page.
2008 Frühling-Sommer wird Never Welpen bekommen von dem deutschen Rüden Zafir v.
Löwengarten. Mehr darüber auf der U-Wurf Seite.
Fotos von Never 10 Monate
|
||||
|
||||
Never im Alter von 14
Monaten
|
||||
Never im Alter von 26 Monaten
|
||||
Landessiegerin Bayern BOB 2007
Never CACIB+BOB
|
||||
Liebe mit Zafir v. Löwengarten
|
||||
Siegerin Spezialschau Ungarn 2011 |
Ort, Schau |
Klasse | Formwertnote, Titel | Bewertung, Fotos | Richter |
2004Clubschau Deutschland | Jüngstenklasse | Vielversprechend | Karin Butenhoff (D) | |
2005 Nürnberg CACIB | Jugendklasse | Sehr Gut 1 ,Jugendsieger | Wolfgang Mayer (D) | |
2005 München CACIB | Jugendklasse | Sehr gut 1 , Jugendsieger, Bayerische Meister | Gerhard Knape (D) | |
2005 Mühldorf LG-Bayern Schau | Jugendklasse |
Sehr gut 1,
Jugendsieger LG-Jugendsieger Bayern |
Willi Güllix (D) | |
2005 Dortmund VDH Europasiegerschau | Jugendklasse |
Sehr gut 1, VDH.-Europajugendsieger |
Gerhard Zerle (D) | |
2005. Tulln Europasiegerschau | Jugendklasse | Vorzüglich 4 | Gisela. Sobol (D) | |
2005. Cluny | Zwischenklasse | Vorzüglich | ||
2005. Dortmund Bundessiegerschau | Zwischenklasse | Vorzüglich 3 | Gerhard Zerle (D) | |
2005. Tata CACIB | Zwischenklasse | Vorzüglich 2, Res. CACIB | Bánhidi Pálné (H) | |
2005. Tata CACIB | Zwischenklasse | Vorzüglich 1, CACIB | Juhász Istvánné (H) | |
2005. Stuttgart CACIB | Zwischenklasse | Vorzüglich 1, CAC | Albert Hellener (D) | |
2006. Nürnberg CACIB | Zwischenklasse | Vorzüglich 2 | Albert Hellener (D) | |
2006. München CACIB | Zwischenklasse | Vorzüglich 1, CAC | Willi Güllix (D) | |
2006. Graz CACIB | Zwischenklasse | Vorzüglich 1, CACIB | ||
2006. Tata CACIB | Offene Klasse | Vorzüglich 1, CACIB | Juhász Istvánné (H) | |
2006. Leonberg LG-Schau |
Zuchtklasse |
Vorzüglich 1, LG-Siegerin, BOB |
Wolfgang Mayer (D), Willi Güllix (D), Rita Pleibel(D) | |
2006. Budapest CAC | Offene Klasse | Vorzüglich 1, CAC | Hargitai Gábor (H) | |
2006 Stuttgart CACIB | Offene Klasse | Vorzüglich 3 | Gerhard Knape (D) | |
2006 Dortmund Bundessiegerschau | Offene Klasse | Vorzüglich 2 R.CAC | Albert Hellener (D) | |
2006 Dortmund Jahrhundertsiegerschau | Offene Klasse | Vorzüglich 4 | Willi Güllix (D) | |
2007 Trencin CACIB | Offene Klasse | Vorzüglich 2 R.CAC, R.CACIB | ||
2007 München CACIB | Offene Klasse |
Vorzüglich 1, CACIB, BOB |
Albert Hellener (D) | |
2007 Szilvásvárad CACIB | Offene Klasse | Vorzüglich 1, CAC, CACIB | Sean Delmar (IR) | |
2007 Leonberg - LG-Schau | Zuchtklasse | Vorzüglich 1 | Willi Güllix (D) | |
2007 Budapest CACIB | Offene Klasse | Vorzüglich 1, CAC, CACIB, BOB | Paul Baelen (B) | |
2007 Leonberg Clubschau | Zuchtklasse | Vorzüglich 2 | Willi Güllix (D) | |
2009 Leonberg - LG-Schau | Championklasse | Vorzüglich 4 | R. Ogerzelski (D) | |
2009 Leonberg Clubschau | Championklasse | Vorzüglich 2, Res.CAC | Albert Hellener (D) | |
2010 ÖCLH Clubschau | Championklasse | Vorzüglich 1, CACA | Uschi Eisner (A) | |
2011 ÖCLH Clubschau | Championklasse | Vorzüglich 2, Res. CACA | Olli Kokkonen (Fi) | |
2011 Salzburg IHA | Championklasse | Vorzüglich 3 | P.Cejnek (A) | |
2011 Spezialschau Ungarn | Championklasse | Vorzüglich 1, CAC, Schönste Hündin, BOB, Res. BIS. | Rita Pleibel-Seiffert (D) | |
2011. Leonberg Clubschau | Championklasse | Vorzüglich 4 | Willi Güllix (D) | |
2012 Clubschau Österreich | Championklasse | Vorzüglich | Willi Güllix (D) | |
2012 Weltsiegerschau Salzburg | Championklasse (8 Jahre alt :-) | Vorzüglich 2. | ||
Fortsetzung folgt... :-) |
ICh, WSg, EuSg HD-B, ED 0/0 |
Ch Leoniitan Washable Lion HD-A | Ch Alnuspark Uparis HD-A | |
Ch Leoniitan Amoriina HD-A2 | |||
Ch Kinglords Miss Stefanja HD-B | Ch Manorguard Fire Walk with Me | ||
Ch Zeldass Miss Moneypenny HD-B1 | |||
Inka v. Sissy-Haus HD-B |
Ch Aquino Zep Löwe v. Vogtland HD-A2 | ICh Tjubans Zep HD-C | |
Allegra v. Casa Montana HD-B1 | |||
ICh Ágacska v.Sissy-Haus HD-A | Ich Fips v. d. Hirschhalde HD-A | ||
Ch Velencetavi-Oroszlán Bessi HD-A |